1. Introduzione al prodotto di Schermo a pellicola sottile e trasparente
Titolo: Oltre i confini: la magia dello schermo LED Crystal Film
Immagina un regno dove l'innovazione danza con l'eleganza, dove tecnologia ed estetica si abbracciano in perfetta armonia. Entra nel mondo del LED Crystal Film Screen: una rivelazione che trasforma i display visivi. Con il suo etereo schermo cinematografico sottile e trasparente, questa meraviglia all'avanguardia è pronta a rivoluzionare le industrie, elevare l'intrattenimento e ridefinire l'arte della comunicazione.
Brillantezza rivelatrice: schermo con pellicola in cristallo LED
Preparati ad assistere a uno spettacolo senza eguali. Lo schermo LED Crystal Film, dotato di uno schermo celestiale sottile e trasparente, dà vita alle immagini con chiarezza e precisione senza pari. Osserva l'alchimia tra arte e tecnologia mentre le immagini si fondono perfettamente con l'ambiente circostante, incantando il pubblico con realismo e profondità oltre ogni immaginazione.
Versatilità e impatto senza rivali
Lo schermo LED Crystal Film ridefinisce la versatilità. Alimentato dal suo schermo ultraterreno sottile e trasparente, questo display si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, drappeggiandosi con grazia sulle superfici o integrandosi perfettamente nei progetti architettonici. Designer, architetti e visionari possono ora creare esperienze coinvolgenti in cui informazioni, creatività e intrattenimento convergono perfettamente.
Uno scorcio di domani: una nuova era svelata
Scopri un futuro di intrattenimento e comunicazione come mai prima d'ora. Con il LED Crystal Film Screen e il suo celestiale schermo cinematografico sottile e trasparente, gli spazi ordinari si trasformano in tele straordinarie. Migliora le presentazioni, crea ambienti coinvolgenti e affascina il pubblico in modi prima inimmaginabili. Il futuro è qui – ed è di una trasparenza incantevole.
Migliora ogni esperienza: schermo con pellicola in cristallo LED
Dall'alba al tramonto, lo schermo LED Crystal Film si illumina brillantemente. La sua tecnologia avanzata e lo schermo a pellicola sottile e trasparente garantiscono brillantezza nella sua forma più pura, offrendo un'esperienza visiva senza pari. Dalle vetrine dei negozi agli ambienti aziendali, dai luoghi di intrattenimento alle istituzioni educative, questo display rimodella la nostra percezione del mondo che ci circonda.
Cogli il futuro: schermo a pellicola di cristallo LED
Abbraccia la rivoluzione dei display visivi. Sfrutta il potenziale dello schermo cinematografico sottile e trasparente celestiale con lo schermo LED Crystal Film. Trasforma gli spazi, affascina il pubblico e accendi l'immaginazione. Il futuro è una tela di infinite possibilità e inizia con l'incantevole bagliore dello schermo LED Crystal Film.
2. Parametro del prodotto (specifiche) dello schermo a pellicola sottile e trasparente
| Prodotto Modello | P4 | P4-8 | P6 | P8 | P10 | P16 | P16-32 | P32 | P20-60 | 
| Pixel Passo | 4*4 mm | 4*8 mm | 6*6 mm | 8*8 mm | 10*10 mm | 16*16 mm | 16*32 mm | 32*32 mm | 20*60 mm | 
| Pixel | 62500 Punti/m2 | 31250 Punti/m2 | 2 755 6 Punti/m2 | 15625 Punti/m2 | 10000 Punti/m2 | 3844 Punti/m2 | 1922 Punti/m2 | 961 Punti/m2 | 800 Punti/m2 | 
| LED Specifiche | SMD1010(Drive leggero ) | SMD2121(Drive leggero ) | |||||||
| Pixel Composizione | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 
| Modulo Dimensioni | 800 mm*240 mm | 1000 mm*240 mm | 1000 mm*240 mm | 1000 mm*240 mm | 1000 mm*240 mm | 1000 mm*240 mm | 1000 mm*240 mm | 1000 mm*240 mm | 1000 mm*240 mm | 
| Modulo Risoluzione | 200*60 | 250*30 | 166*40 | 125*30 | 100*24 | 62*15 | 62*7 | 31*7 | 50*4 | 
| Pixel Risoluzione | 250*250/m2 | 250*125/m2 | 166*1 66/m2 | 125*125/m2 | 100*100/m2 | 62*62/m2 | 62*31/m2 | 31*31/m2 | 50*16/m2 | 
| Permeabilità | ≧85% | ≧85% | ≧85% | ≧85% | ≧90% | ≧90% | ≧95% | ≧95% | ≧95% | 
| Scatola Cablaggio Modalità | Cablaggio interno (ordinato sul retro) | ||||||||
| Peso | ≦3. 5KG/m2 | ≦3. 5KC/m2 | ≦3. 5KC/m2 | ≦3. 5KG/m2 | ≦3. 5KG/m2 | ≦3. 5KG/m2 | ≦3. 5KG/m2 | ≦3. 5KG/m2 | ≦3,5KG/m2 | 
| Bianco Bilanciamento Luminosità | ≧3000cd/m2 | ≧3000cd/m2 | ≧3000cd/m2 | ≧3500cd/m2 | ≧3500cd/m2 | ≧3500cd/m2 | ≧2500cd/m2 | ≧1500cd/m2* | ≧600~800cd/m2 | 
| Picco Potenza Consumo | 600 W/m2 | ||||||||
| Consumo medio di energia | About 200 w/m2 (Secondo a The {313658} video {313658} {49091101101101109110110110110110110911011011011011011011091101101101101101101101101101109110110911011011011011011011tivamente} | ||||||||
| Frame Modifica Frequenza | ≧8000 Hz | ||||||||
| Scala di grigi Livello | 16 bit | ||||||||
| Luminosità Controllo Livello | 0-255 | ||||||||
| TDC | 3200K-8500K (Regolabile) | ||||||||
| Frequenza di aggiornamento | 360 Hz | ||||||||
| Angolo di visualizzazione | H-H140 Laurea V-V140 Laurea | ||||||||
| Ingresso Segnale | DVI/VGA、Composito Video | ||||||||
| Schermata Controllo Tipo | O scatola sincrona (schermata di controllo del computer ) o scatola asincrona (WiFi connessione cellulare telefono APP schermata di controllo , U disco schermata di controllo ) | ||||||||
| Protezione Grado | IP3O | ||||||||
| Alimentazione Requisiti | CA 220 V ± 10%, 50-60 Hz, (opzionale tensione ampia 110 V e 9-36 V) | ||||||||
| Temperatura di lavoro | -20〜50 Grado | ||||||||
| Teorico Servizio Vita Tempo | 100000 Ore | ||||||||
3. Caratteristiche del prodotto e applicazione dello schermo a pellicola sottile e trasparente
1). Schermo in pellicola sottile e trasparente, lo schermo in pellicola di cristallo LED ha un'elevata trasmissione della luce e il materiale di base è una pellicola in PET resistente alle alte temperature. Quando lo schermo smette di funzionare, può essere completamente integrato nel vetro
   
  
  
2). Schermo con pellicola flessibile trasparente a LED ultrasottile e ultraleggera, lo spessore è di soli 3-5 mm e il peso è pari a 4,5 kg/㎡
   
  
3). Schermo con pellicola trasparente flessibile: pieghevole, lo schermo con pellicola in cristallo LED è flessibile e può essere fissato a edifici in vetro curvo
   
  
   
  
4). Personalizzazione: può essere tagliato, supporta il taglio arbitrario, non è limitato da dimensioni e forma, soddisfa le esigenze di diverse dimensioni e realizza display più creativi
   
  
5). Ampio angolo di visione, ogni angolo è di 140°, nessun angolo morto, nessuna dominante di colore, ogni lato è meraviglioso
6). Schermo in pellicola trasparente a risparmio energetico e protezione ambientale, sicuro e bello, nessun componente nel corpo dello schermo, alimentazione nascosta, sicuro e affidabile, il consumo energetico medio per metro quadrato del display in pellicola di cristallo trasparente è molto basso rispetto ai display convenzionali, energia risparmio e tutela dell'ambiente
7). Installazione rapida, semplice e veloce, può essere incollata direttamente sulla superficie del vetro
8). Schermo a pellicola sottile e trasparente. Lo schermo a pellicola in cristallo trasparente raggiunge un effetto di visualizzazione ad alta definizione sulla base della trasparenza
9). Schermo cinematografico trasparente di fascia alta. In alcuni luoghi, l'uso di schermi cinematografici trasparenti in cristallo può non solo ottenere una visualizzazione pubblicitaria, ma anche migliorare il grado del luogo, il che è rinfrescante e migliora il senso dell'atmosfera tecnologica.
4. Applicazione dello schermo a pellicola sottile e trasparente
1). Pubblicità per edifici con facciate continue in vetro
   
  
2). Decorazione per finestra in vetro
   
  
3). Pubblicità dell'ascensore turistico
   
  
4). Spazio interno del complesso commerciale
   
  
5). Parapetto in vetro
   
  
6). Il display trasparente può essere applicato sia su vetro che su superfici trasparenti
5. Dettagli del prodotto dello schermo a pellicola sottile e trasparente
| 
 | Altri | Nostro | Vantaggio | Metodo di controllo | 
| Tensione di tenuta del cordone della lampada | 5 V | 3,8 V-12 V | Quando la corrente è instabile, il cordone della lampada è stabile | Essere indicato nella proposta di offerta Una macchina per testare l'alimentatore da 12 V per aiutarti a testare la tensione | 
| scala di grigi | 8BIT a 16BIT | 16BIT | Con maggiore efficacia di visualizzazione video | Prova foto e video in scala di grigi elevata Durante l'installazione | 
| Larghezza linea | Larghezza linea visibile 150μm | Larghezza linea invisibile 30μm | Eccellente trasmissione della luce | Confronto campi | 
| Misura perline lampada | 1515/2121 | 1010/2121 | Lampada piccola con elevata trasmissione luminosa | Misura cordone lampada 1010 | 
| Connettore | Connettore convenzionale | Connettore FCI ad alta densità importato | Elevata stabilità Collegamenti e scollegamenti multipli senza errori | test sul posto | 
| Spinta LED | Meno di 1,5 kg o meno | Oltre 3 kg | Il cuscinetto è solido elevata stabilità | Campione fornito per il test in loco Test di campionamento casuale in loco durante l'ispezione | 
| Adesione linea | Impossibile superare il test da 100 grammi | supera il test della griglia 100 | Installazione Trasporto Manutenzione La linea non è facile da danneggiare | rilevamento dati | 
6. Qualificazione del prodotto di Schermo con pellicola sottile e trasparente
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
7. Consegna, spedizione e servizio di schermi a pellicola sottile e trasparente
   
  
  